logoInloggen
Header image
Menno van der Neut

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
DVO2016 - 20170.0% (0/2)
DVO2017 - 201819.1% (13/68)
DVO2018 - 201912.9% (11/85)
DVO2019 - 202020.0% (12/60)
DVO2020 - 202123.5% (4/17)
DVO2021 - 202220.5% (46/224)
DVO2022 - 202325.1% (52/207)
DVO2023 - 202419.9% (37/186)
Totaal: 20.6% (175/849)
Korte kansen
DVO2016 - 20170.0% (0/1)
DVO2017 - 20180.0% (0/5)
DVO2018 - 201933.3% (1/3)
DVO2019 - 202050.0% (2/4)
DVO2020 - 2021-
DVO2021 - 202235.7% (5/14)
DVO2022 - 202316.7% (3/18)
DVO2023 - 202431.3% (5/16)
Totaal: 26.2% (16/61)
Doorloopballen
DVO2016 - 2017-
DVO2017 - 201875.0% (3/4)
DVO2018 - 201933.3% (1/3)
DVO2019 - 2020-
DVO2020 - 2021-
DVO2021 - 202220.0% (2/10)
DVO2022 - 202325.0% (2/8)
DVO2023 - 202471.4% (5/7)
Totaal: 40.6% (13/32)
Statische pogingen
Vrije ballen
DVO2016 - 2017-
DVO2017 - 2018-
DVO2018 - 201950.0% (1/2)
DVO2019 - 20200.0% (0/2)
DVO2020 - 2021-
DVO2021 - 202250.0% (1/2)
DVO2022 - 202333.3% (3/9)
DVO2023 - 202430.8% (4/13)
Totaal: 32.1% (9/28)
Strafworpen
DVO2016 - 2017-
DVO2017 - 2018-
DVO2018 - 2019-
DVO2019 - 2020100.0% (1/1)
DVO2020 - 2021-
DVO2021 - 2022100.0% (6/6)
DVO2022 - 2023100.0% (3/3)
DVO2023 - 202450.0% (2/4)
Totaal: 85.7% (12/14)
Overig
Dynamische pogingen
DVO2016 - 20170.0% (0/3)
DVO2017 - 201820.8% (16/77)
DVO2018 - 201914.3% (13/91)
DVO2019 - 202021.9% (14/64)
DVO2020 - 202123.5% (4/17)
DVO2021 - 202221.4% (53/248)
DVO2022 - 202324.5% (57/233)
DVO2023 - 202422.5% (47/209)
Totaal: 21.7% (204/942)
Dynamisch + statisch
DVO2016 - 20170.0% (0/3)
DVO2017 - 201820.8% (16/77)
DVO2018 - 201915.1% (14/93)
DVO2019 - 202022.4% (15/67)
DVO2020 - 202123.5% (4/17)
DVO2021 - 202223.4% (60/256)
DVO2022 - 202325.7% (63/245)
DVO2023 - 202423.5% (53/226)
Totaal: 22.9% (225/984)
Rebounds
DVO2016 - 20170.0% (0/1)
DVO2017 - 201877.3% (17/22)
DVO2018 - 201960.5% (23/38)
DVO2019 - 202052.5% (21/40)
DVO2020 - 202137.5% (3/8)
DVO2021 - 202260.1% (95/158)
DVO2022 - 202361.4% (102/166)
DVO2023 - 202473.3% (154/210)
Totaal: 64.5% (415/643)